cvcompass
SUELDO POR OFICIO · CIUDAD REAL

Sueldo de escolta en Ciudad Real

Convenio estatal, aplica en Ciudad Real si no hay convenio provincial.

Nadie publica lo que cobra cada oficio. Lo que sí sabemos es lo mínimo que deben pagarte según tu convenio, y cómo queda eso en Ciudad Real.

MÍNIMO QUE GARANTIZAN LOS CONVENIOS · JORNADA COMPLETA
1.927 €/mes
23.118 €/año repartidos en 12 · según el convenio de tu empresa
¿DÓNDE TE DEJA EN CIUDAD REAL?
64de cada 100
personas con sueldo en Ciudad Real ganan menos que ese mínimo.
ganan menosdepende del convenio
Todas las personas asalariadas de la provincia de Ciudad Real, de cualquier sector, también a tiempo parcial · Agencia Tributaria, salarios 2024
¿Y FRENTE A LA MEDIA?
134 € al mes más
que la media de Ciudad Real, 1.793 €/mes
mínimo escoltamedia de Ciudad Real
Sueldo medio de todas las personas asalariadas de Ciudad Real, de cualquier sector · Agencia Tributaria, 2024, ÷12
CONVENIOS QUE CUBREN ESTE OFICIO EN CIUDAD REAL
Seguridad PrivadaEscolta 1.927 €/mes 64 de cada 100
«De cada 100»: personas con sueldo en Ciudad Real que ganan menos que cada mínimo.
¿Ves un error en alguna cifra?

¿Y en otra provincia?

DÓNDEMÍNIMOMEDIAGANAN MENOS
A Coruñaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.163 €56 de cada 100
Albaceteprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.798 €64 de cada 100
Alicanteprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.749 €67 de cada 100
Almeríaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.561 €74 de cada 100
Asturiasprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.123 €54 de cada 100
Badajozprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.577 €70 de cada 100
Balearesprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.021 €60 de cada 100
Barcelonaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.438 €48 de cada 100
BizkaiaPaís Vasco · INE 2024 1.927 €2.931 €29 de cada 100
Burgosprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.074 €53 de cada 100
Cantabriaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.982 €59 de cada 100
Castellónprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.926 €60 de cada 100
Ceutaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.170 €54 de cada 100
Ciudad Realprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.793 €64 de cada 100
Cuencaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.706 €67 de cada 100
Cáceresprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.647 €69 de cada 100
Cádizprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.734 €66 de cada 100
Córdobaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.624 €69 de cada 100
GipuzkoaPaís Vasco · INE 2024 1.927 €2.931 €29 de cada 100
Gironaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.001 €58 de cada 100
Granadaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.715 €66 de cada 100
Guadalajaraprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.086 €54 de cada 100
Huelvaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.501 €74 de cada 100
Huescaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.906 €58 de cada 100
Jaénprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.483 €72 de cada 100
La Riojaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.930 €59 de cada 100
Las Palmasprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.825 €67 de cada 100
Leónprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.943 €59 de cada 100
Lleidaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.962 €59 de cada 100
Lugoprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.892 €62 de cada 100
Madridprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.659 €50 de cada 100
Melillaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.048 €57 de cada 100
Murciaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.790 €66 de cada 100
Málagaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.790 €66 de cada 100
NavarraNavarra · INE 2024 1.927 €2.717 €31 de cada 100
Ourenseprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.858 €62 de cada 100
Palenciaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.921 €58 de cada 100
Pontevedraprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.932 €60 de cada 100
Salamancaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.922 €62 de cada 100
Santa Cruz de Tenerifeprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.777 €67 de cada 100
Segoviaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.869 €62 de cada 100
Sevillaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.823 €65 de cada 100
Soriaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.964 €56 de cada 100
Tarragonaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.056 €57 de cada 100
Teruelprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.897 €58 de cada 100
Toledoprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.849 €62 de cada 100
Valenciaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.017 €59 de cada 100
Valladolidprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.131 €55 de cada 100
Zamoraprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.748 €66 de cada 100
Zaragozaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €2.121 €53 de cada 100
ÁlavaPaís Vasco · INE 2024 1.927 €2.931 €29 de cada 100
Ávilaprovincia · Agencia Tributaria 2024 1.927 €1.772 €65 de cada 100
Cada zona se compara con sus propios asalariados. País Vasco y Navarra, con su comunidad (INE), porque Hacienda no publica sus datos.

Dos caminos para cobrar más

CAMINO ASubir en tu convenio
Guarda Rural (Pesca Marítima, Caza, etc.)1.957 €+30
Vigilante de Explosivos2.015 €+89
€/mes mínimos, convenio de Seguridad Privada, frente a Escolta.
Comprobar mi nómina
CAMINO BCambiar de oficio
No encontramos otro convenio de Ciudad Real que garantice más por un trabajo parecido.
Test de salidas · 6 preguntas

Es el mínimo legal que fija cada convenio para Escolta, con los pluses fijos de cada convenio y sin antigüedad — no un salario medio. Cuál te corresponde depende de la actividad de tu empresa. ¿Cuál es el mío?

Cada convenio que lo fija

€/año: salario base de tabla, más los pluses fijos en los convenios «con pluses» (≈ /mes = anual ÷ 12); «≥» es solo el salario base. Toca un convenio para ver su tabla completa y comprobar tu nómina.

Cómo llegar a ser escolta

Formación gratuita si ya trabajas Cursos bonificados por FUNDAE para personas trabajadoras, también de otro sector.
Fuentes oficiales (SEPE, Ministerio de Educación, DGT, FUNDAE). Dónde se imparte cada certificado

Escolta en: A CoruñaÁlavaAlbaceteAlicanteAlmeríaAsturiasÁvilaBadajozBalearesBarcelonaBizkaiaBurgosCáceresCádizCantabriaCastellónCeutaCórdobaCuencaGipuzkoaGironaGranadaGuadalajaraHuelvaHuescaJaénLa RiojaLas PalmasLeónLleidaLugoMadridMálagaMelillaMurciaNavarraOurensePalenciaPontevedraSalamancaSanta Cruz de TenerifeSegoviaSevillaSoriaTarragonaTeruelToledoValenciaValladolidZamoraZaragoza Toda España

Otros oficios en Ciudad Real: Auxiliar administrativo/aAdministrativo/aCamarero/aConductor/aEnfermero/aDependiente/aMecánico/aRecepcionistaRecepcionista de hotelTeleoperador/aCajero/aComercialMozo/a de almacénCarretillero/aRepartidor/aConductor/a de camiónConductor/a de autobúsVigilante de seguridadConserje / OrdenanzaLimpiador/aAyudante de cocinaCocinero/aPanadero/aPeón de construcciónAlbañilPintor/aCarpintero/aElectricistaFontanero/aSoldador/aTécnico/a de mantenimientoContableGerocultor/aFisioterapeutaEducador/a infantilMonitor/a de tiempo libreMonitor/a deportivo/aSocorristaPeluquero/aJardinero/aPeón agrícolaOperario/a de producciónDelineantePeriodistaTopógrafo/aAuxiliar de farmaciaIngeniero/a técnico/aPsicólogo/aGruistaAsistente socialCamillero/aOperador/a de cámaraPastelero/aAyudante de peluquería

¿Ya trabajas de esto?
Comprueba si tu nómina llega al mínimo de tu convenio y descubre dónde cobrarías más con lo que ya sabes hacer.
Comprobar mi nómina
Gratis, anónimo, sin registro.