Convenio Conservas de pescado 2026: tabla salarial con pluses
Descargar tabla salarial en PDF · ¿Es este mi convenio?
Tabla oficial 2026: BOE, publicada el 15 jun 2026 · comprobada el 20 oct 2026 · Ver en el boletín oficial ↗
Gratis, sin registro y sin correo.
¿Te han despedido? Lo que vale y el plazo ↓
En 2026, el convenio de Conservas de pescado fija para su categoría peor pagada (Peón · Nivel 10 · Personal de oficios varios) un sueldo mínimo de 17.715 € brutos al año con los pluses fijos que cobra todo el puesto, y hasta 35.482 € al año en la categoría mejor pagada, según la tabla oficial de 2026, publicada en el BOE el 15 jun 2026.
Primer nivel adulto: Peón · Nivel 10 · Personal de oficios varios, 17.715 €/año · 10,24 €/hora con una jornada de 1.730 h al año
Solo el base: 17.715 – 35.482 €
≈ 1.127 – 1.908 € netos por paga (soltero/a sin hijos, contrato indefinido; retenciones AEAT 2026)
Tabla salarial 2026 del convenio de Conservas de pescado
Toca una categoría para comprobar tu sueldo con ella.
| Categoría | Salario base €/mes | €/año con pluses fijos |
|---|---|---|
| Nivel 1 · Personal técnico | ||
| Director de compras | 2.248 | 31.469 |
| Nivel 2 · Personal técnico | ||
| Director personal empresa | 2.224 | 31.140 |
| Nivel 2 · Personal administrativo y de mecanización | ||
| Jefe Administración | 2.418 | 33.856 |
| Nivel 2 · Personal de comercialización | ||
| Director de ventas | 2.418 | 33.856 |
| Nivel 3 · Personal técnico | ||
| Con titulo superior | 2.534 | 35.482 |
| Con titulo no superior | 2.207 | 30.898 |
| Director personal centro | 1.996 | 27.940 |
| Director Fabricación | 1.992 | 27.888 |
| Nivel 3 · Personal administrativo y de mecanización | ||
| Jefe de sección administrativa | 2.149 | 30.085 |
| Nivel 3 · Personal de comercialización | ||
| Jefe de Ventas | 2.149 | 30.085 |
| Jefe de Zona | 2.149 | 30.085 |
| Nivel 4 · Personal administrativo y de mecanización | ||
| Analista de Sistemas | 2.176 | 30.465 |
| Analista de Programador | 1.960 | 27.438 |
| Nivel 4 · Personal de comercialización | ||
| Delegado de Ventas | 2.149 | 30.085 |
| Nivel 5 · Personal técnico | ||
| Encargado General | 1.778 | 24.895 |
| Encargado de Sección | 1.715 | 24.012 |
| Nivel 5 · Personal administrativo y de mecanización | ||
| Oficial de primera | 1.758 | 24.618 |
| Nivel 5 · Personal de comercialización | ||
| Vendedor | 1.758 | 24.618 |
| Nivel 5 · Personal subalterno | ||
| Almacenero (encargado) | 1.618 | 22.646 |
| Nivel 6 · Personal administrativo y de mecanización | ||
| Oficial de segunda | 1.598 | 22.369 |
| Programador de sistemas | 1.598 | 22.369 |
| Programador | 1.598 | 22.369 |
| Operador de sistemas y aplicaciones | 1.454 | 20.362 |
| Operador de aplicaciones | 1.454 | 20.362 |
| Nivel 6 · Personal de comercialización | ||
| Vendedor merchandising | 1.598 | 22.369 |
| Nivel 6 · Personal subalterno | ||
| Conductor (vehículo pesado) | 1.682 | 23.545 |
| Nivel 6 · Personal de fabricación | ||
| Maestro | 1.341 | 18.771 |
| Nivel 6 · Personal de oficios varios | ||
| Maestro | 1.464 | 20.500 |
| Nivel 7.1 · Personal administrativo y de mecanización | ||
| Operador informático | 1.452 | 20.327 |
| Auxiliar | 1.409 | 19.722 |
| Nivel 7.1 · Personal de comercialización | ||
| Merchandising | 1.409 | 19.722 |
| Nivel 7.1 · Personal subalterno | ||
| Almacenero (técnico) | 1.585 | 22.196 |
| Nivel 7.1 · Personal de fabricación | ||
| Oficial de primera (técnico) | 1.310 | 18.338 |
| Nivel 7.1 · Personal de oficios varios | ||
| Oficial de primera | 1.390 | 19.463 |
| Nivel 7.2 · Personal subalterno | ||
| Vigilante | 1.409 | 19.722 |
| Conserje | 1.409 | 19.722 |
| Nivel 7.2 · Personal de fabricación | ||
| Oficial de primera | 1.306 | 18.286 |
| Nivel 8 · Personal administrativo y de mecanización | ||
| Ayudante informático | 1.286 | 18.009 |
| Nivel 8 · Personal de comercialización | ||
| Promotor de ventas | 1.409 | 19.722 |
| Nivel 8 · Personal subalterno | ||
| Portero | 1.409 | 19.722 |
| Conductor (vehículo ligero) | 1.682 | 23.545 |
| Nivel 8 · Personal de fabricación | ||
| Oficial de segunda | 1.298 | 18.165 |
| Nivel 8 · Personal de oficios varios | ||
| Oficial de segunda | 1.347 | 18.857 |
| Nivel 9 · Personal subalterno | ||
| Ordenanza | 1.409 | 19.722 |
| Nivel 9 · Personal administrativo y de mecanización | ||
| Telefonista | 1.310 | 18.338 |
| Nivel 9 · Personal de fabricación | ||
| Auxiliar | 1.288 | 18.027 |
| Nivel 9 · Personal de oficios varios | ||
| Ayudante | 1.321 | 18.494 |
| Nivel 10 · Personal de oficios varios | ||
| Peón | 1.265 | 17.715 |
Operador de aplicaciones 20.362 + 0 20.362 1.697
¿Una cifra no cuadra con tu nómina o con el convenio? Toca «¿Error?» en esa línea.
Comprobar mi sueldo con este nivel →