Convenio Agencias inmobiliarias 2026: tabla salarial con pluses
Descargar tabla salarial en PDF · ¿Es este mi convenio?
Tabla oficial 2026: BOE, publicada el 3 sept 2026 · comprobada el 20 oct 2026 · Ver en el boletín oficial ↗
Gratis, sin registro y sin correo.
¿Te han despedido? Lo que vale y el plazo ↓
En 2026, el convenio de Agencias inmobiliarias fija para su categoría peor pagada (N2 Director/a Comercial · Grupo I. Dirección) un sueldo mínimo de 17.073 € brutos al año con los pluses fijos que cobra todo el puesto, y hasta 25.530 € al año en la categoría mejor pagada, según la tabla oficial de 2026, publicada en el BOE el 3 sept 2026. Los 17.073 € al año de N2 Director/a Comercial · Grupo I. Dirección quedan por debajo del SMI de 2026 (17.094 € al año), así que se aplica el SMI.
Primer nivel adulto: N2 Director/a Comercial · Grupo I. Dirección, 17.073 €/año · 9,64 €/hora con una jornada de 1.772 h al año
Solo el base: 17.073 – 25.530 €
≈ 1.104 – 1.443 € netos por paga (soltero/a sin hijos, contrato indefinido; retenciones AEAT 2026)
Tabla salarial 2026 del convenio de Agencias inmobiliarias
Toca una categoría para comprobar tu sueldo con ella.
| Categoría | Salario base €/mes | €/año con pluses fijos |
|---|---|---|
| Grupo I. Dirección | ||
| N1 Director/a Gerente | 1.566 | 21.926 |
| N1 Director/a administrativo/a | 1.566 | 21.926 |
| N2 Director/a Comercial | 1.220 | 17.094 |
| N2 Director/a de Oficina | 1.220 | 17.094 |
| Grupo II. Técnico/a | ||
| N1 Técnico/a de gestión de activos (Grado Superior) | 1.824 | 25.530 |
| N2 Técnico/a de gestión de activos (Grado Medio) | 1.703 | 23.843 |
| N3 Técnico/a en tasación de activos | 1.402 | 19.627 |
| N3 Técnico/a en sostenibilidad, certificación y eficiencia energética | 1.402 | 19.627 |
| Grupo III. Comercial | ||
| N1 Gestor/a de marketing y comunicación | 1.232 | 17.246 |
| N2 Comercial captadores/as | 1.220 | 17.094 |
| N2 Comercial financiero | 1.220 | 17.094 |
| Grupo IV. Administración | ||
| N1 Coordinador/a | 1.402 | 20.470 |
| N1 Secretario/a | 1.402 | 20.470 |
| N1 Oficial administrativo | 1.402 | 20.470 |
| N2.1 Administrativo/a 1 | 1.282 | 18.792 |
| N2.2 Administrativo/a 2 | 1.220 | 17.917 |
| Grupo V. Auxiliar Servicios Generales | ||
| N1 Oficial de servicios | 1.238 | 17.325 |
| N2 Auxiliar de servicios | 1.220 | 17.094 |
N2.1 Administrativo/a 1Tabla: 17.949,03 €/año 17.949 + 843 18.792 1.566
¿Una cifra no cuadra con tu nómina o con el convenio? Toca «¿Error?» en esa línea.